| Angegebener Grund | % |
|---|---|
| (persönliches) Interesse (an der Sprache) | 35,39 |
| (momentan) aktuelle, moderne, neue, zukunftsträchtige Sprache | 17,42 |
| Java kennen- und programmieren lernen (gute Einfürung, aber auch Tricks & Kniffe) | 15,17 |
| Java als 2. Programmiersprache / Scheinerwerb | 12,92 |
| Ich brauche Java aktuell für mein(e) ProPra, Projektgruppe, Hilfskraftstelle, Diplomarbeit | 10,11 |
| Erweiterung und Vertiefung vorhandener Kenntnisse | 7,87 |
| "?", keine Antwort, Gegenfrage ("Warum nicht?") | 7,30 |
| Java in Bezug auf Internet und Web-Applikationen | 5,62 |
| Weiterbildung | 3,93 |
| Erhöhung der Berufsqualifikation | 3,93 |
| Neugier | 2,81 |
| Java als Vertiefungsgebiet oder Prüfungsfach | 2,25 |
| Interesse an objekt-orientierten Techniken und neuen Konzepten | 2,25 |
| Plattformunabhängigkeit von Java | 1,69 |
| "Paßt gut in meinen Stundenplan." | 1,69 |
| "Erlernen einer Modesprache." | 1,12 |
| "Es laufen keine anderen Veranstaltungen." | 0,56 |
Zurück
zum Fragebogen; oder zu Frage 1