VorlesungModellierung WS 2001/2002Prof. Dr. Uwe Kastens |
![]()
| 19.08.2002 | Ergebnisse der dritten Klausur.Das Ergebnis der dritten Klausur kann im Teilnehmerkonto abgefragt werden. Hier eine Statistik inklusive Notenschlüssel. Die Klausureinsicht findet am Montag den 02.09.2002 (11-12 Uhr) in F0.530 statt. |
| 03.06.2002 | Anmeldung zur dritten Klausur am 14.08.2002.Sie können sich jetzt im Teilnehmerkonto zur dritten Klausur anmelden. Anmeldefrist ist der 31.07.2002. |
| 24.04.2002 | Ergebnisse der zweiten Klausur.Das Ergebnis der zweiten Klausur kann im Teilnehmerkonto abgefragt werden. Hier eine Statistik inklusive Notenschlüssel. Die Klausureinsicht findet am 06.05.2002 um 16-17 Uhr im Raum F0.530 in der Fürstenallee statt. |
| 15.03.2002 | Einsichttermin für die 1. KlausurDie Klausureinsicht findet am 22.03.2002 um 10-11 Uhr im Raum F0.530 in der Fürstenallee statt. |
| 14.03.2002 | Ergebnisse der ersten Klausur.Das Ergebnis der ersten Klausur kann im Teilnehmerkonto abgefragt werden. Zusätzlich gibt's eine Statistik zur Notenverteilung. |
| 05.03.2002 | Anmeldung zur zweiten Klausur am 10.04.2002.Sie können sich jetzt zur zweiten Klausur anmelden. Anmeldefrist ist der 27.03. |
| 26.02.2002 | Raumverteilung 1. KlausurTeilnehmer der ersten Klausur können ab sofort im Teilnehmerkonto nachsehen, welchem Raum sie zugeordnet sind. |
| 11.02.2002 | Anmeldefrist zur 1. KlausurDie Anmeldefrist zur ersten Klausur endet am 15.02. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Informatiker und einige Ingenieurinformatiker eine Unterschrift bei uns eingereicht haben! |
| 01.02.2002 | WunschkonzertIn der letzten Vorlesungswoche werden einige Themenbereiche zusammengefasst und wiederholt. Bitte stimmen Sie für die Themen ab, die noch einmal aufgegriffen werden sollen. Abgabe der Stimme zum Wunschkonzert. |
| 25.01.2002 | Streichung der Übungsgruppe 1Die Übungsgruppe 1 wir ab sofort gestrichen. Die Teilnehmer werden gebeten, in Gruppe 2 zu wechseln. |
| 16.01.2002 | Ausfall von Übungen am 22.01.02Die Übungen um 11-13 sowie die Zentralübung fällt am 22.01.02 aufgrund der Studierenden-Vollversammlung aus. Teilnehmer der betreffenden Übungen können sich aus der Liste der Übungsgruppen einen der mit (X) markierten Ausweichtermine aussuchen. |
| 10.01.2002 | Leerung des Kastens für nicht abgeholte ÜbungszettelDen Kasten für nicht abgeholte Übungszettel im C3-Flur werden wir am Freitag, den 18.01.02 leeren, weil man kaum noch die Chance hat, etwas darin wiederzufinden. Wer danach noch in diesem Stapel wühlen möchte, kann in der Fürstenalle vorbeikommen (Raum F2.301). In der Zwischenzeit werden wir keine neuen Zettel in den Kasten tun. |
| 13.12.2001 | Anmeldung zur ersten Klausur am 01.03.2002.Auf der Organisationsseite finden Sie neue Klausurhinweise. Sie können sich jetzte zur ersten Klausur anmelden. |
| 11.12.2001 | Intensiv-Gruppe 18 beginnt früher.Ab dieser Woche findet die Intensiv-Übungsgruppe 18 am Donnerstag um punkt 7h00 in D1.303 statt. |
| 29.11.2001 | Zusätzliche Intensiv-Gruppe ab KW 49Ab der kommenden Woche bieten wir eine weitere Intensiv-Übungsgruppe an. Dies ist die Gruppe 18 und findet Do 7:30-9:00 in D1.303 statt. |
| 23.11.2001 | Vorlesungsbeginn freitags 9:15 UhrAb 30. 11. 2001 beginnt die Vorlesung freitags um 9:15 Uhr. |
| 07.11.2001 | Spezielle Übungsgruppen ab KW 46 (12.11.2001).Ab der kommenden Woche bieten wir zwei spezielle Übungsgruppen an:
Bitte sprechen Sie Ihren Tutor an, wenn Sie eine dieser Übungsgruppen besuchen möchten. Wenn Sie bisher eine dieser beiden Übungsgruppen besucht haben, dann schauen Sie bitte in Ihr Teilnehmerkonto. Sie werden einer Übungsgruppe zugeordnet, die zur gleichen Zeit stattfindet. |
| 26.10.2001 | Ausweichtermine für Übungsgruppen am 01.11.2001 (Feiertag)Wegen des Feiertages am kommenden Donnerstag, dem 01.11.2001, finden keine Übungsgruppen statt. Alle Teilnehmer |
| 24.10.2001 | Folien des WS 2000/2001 nun im ArchivDruckfassungen der kommentierten Vorlesungsfolien des WS 2000/2001 haben wir im Archiv abgelegt, eine Datei mit allen Folien und Einzelpäckchen ab Kapitel 3. Das teilweise überarbeitete Folienmaterial für dieses Semester (WS2001/2002) liegt an der üblichen Stelle zum interaktiven Benutzen und zum Drucken. Es wird im Laufe der Vorlesung schrittweise aus dem Material des Vorjahres überarbeitet und veröffentlicht. Bis zum 23.10.2001 haben wir beide Fassungen in einer einzigen Struktur präsentiert. Das hat zu Inkonsistenzen und Zugriffsproblemen geführt, die nun behoben sind. |
| 19.10.2001 | Verteilung der Übungsgruppen / Beginn ab Mo 22.10.2001Wir haben die Verteilung der Übungsgruppen nach Euren Wünschen vorgenommen. Leider waren die Termine früh morgens sehr schlecht nachgefragt. Die Anzahl der Wünsche für andere Termine lagen bis zum vierfachen über der Anzahl der angebotenen Plätze. Insgesamt haben von insgesamt 670 Teilnehmern:
Sollten sich unüberwindbare Probleme mit den zugeordneten Übunsggruppen ergeben, melden Sie sich bitte per Mail bei Jochen Kreimer (jotte@upb.de). Wir können keine weiteren Übungsgruppen anbieten, da keine Räume mehr zur Verfügung stehen. Schauen Sie Ihren Übungstermin in Ihrem Teilnehmerkonto nach. Die Übungen beginnen ab Montag, 22.10.2001. |
| 14.09.2001 | Beginn am 15.10.2001 / Registrieren Sie sich jetzt als Teilnehmer!Die Veranstaltung Modellierung beginnt am Montag, dem 15.10.2001 um 11 Uhr im Hörsaal AudiMax. Bitte lesen Sie schon jetzt alle allgemeinen organisatorischen Hinweise (siehe Mitte der Hauptseite: Organisation/Allgemeines). Beachten Sie vor allem, dass Sie sich als Teilnehmer registrieren müssen und sich somit Ihren Platz in einer Übungsgruppe sichern! |
| 07.09.2001 | Ergebnis der dritten Klausur am 05.09.2001.Die Ergebnisse der dritten Klausur am 05.09.2001 liegen vor. Sie erfahren Ihr Ergebnis indem Sie Ihr Teilnehmerkonto abfragen. Sie können hier die Aufgaben ( Statistik) einsehen. Die Einsicht zur Klausur findet am 21.09.2001 von 11-12 Uhr in F2.305 statt. |